| 1. Zdecydowanie nie | 2. Nie | 3. Raczej nie | 4. Nie mam zdania | 5. Raczej tak | 6. Tak | 7. Zdecydowanie tak | |
| 1. PZU | |||||||
| 2. Aviva | |||||||
| 3. Narodowy Bank Polski | |||||||
| 4. PKO BP | |||||||
| 5. mBank | |||||||
| 6. Eurobank | |||||||
| 7. NUTRICIA | |||||||
| 8. Mondelez International | |||||||
| 9. Jeronimo Martins Polska | |||||||
| 10. Makro | |||||||
| 11. EY | |||||||
| 12. Deloitte | |||||||
| 13. PwC Polska | |||||||
| 14. Procter & Gamble | |||||||
| 15. KPMG | |||||||
| 16. IKEA | |||||||
| 17. NIVEA Polska | |||||||
| 18. Grant Thornton | |||||||
| 19. Mars Polska | |||||||
| 1. Zdecydowanie nie | 2. Nie | 3. Raczej nie | 4. Nie mam zdania | 5. Raczej tak | 6. Tak | 7. Zdecydowanie tak | |
| 20. Sii | |||||||
| 21. Unilever Polska | |||||||
| 22. Skanska | |||||||
| 23. Volkswagen Poznań | |||||||
| 24. Grupa Żywiec | |||||||
| 25. Kompania Piwowarska | |||||||
| 26. Hays Poland | |||||||
| 27. Randstad | |||||||
| 28. Imperial Tobacco | |||||||
| 29. PEPCO | |||||||
| 30. Allegro | |||||||
| 31. PKN Orlen | |||||||
| 32. Grupa Empik | |||||||
| 33. ENEA | |||||||
| 34. PGE | |||||||
| 35. Eurocash |